M12 4pin D Mann zum Ethernet RJ45 kodierend formte abgeschirmtes wasserdichtes Verbindungsstück-Kabel IP68
![]()
![]()
![]()
| Komponente | Parameter | Anforderung | ||||||||
| Verbindungsstück M12-8 | Nuss | Material | Edelstahl | |||||||
| Überzug Größe (Knotenlänge) |
Passivieren Sie 16.Smm |
|||||||||
| Überlassen | Art | Ein Code | ||||||||
| Stifte | Material | Messing | ||||||||
| Überzug | Goldplatte | |||||||||
| Art | Iec | |||||||||
| Einsatz | Material | Verzinken Sie druckgegossen, Nickel-Platte | ||||||||
| Overmold | Material | PVC | ||||||||
| Gummidurchführungsring | Länge | lSmm | ||||||||
| Verbindungsstück RJ-45 | Verbindungsstück-Art | Art | Katze 6 | |||||||
| Schild | Art | Voll | ||||||||
| Material | Messing | |||||||||
| Überzug | Zinn | |||||||||
| Overmold | Material | PVC | ||||||||
| Gesamtlänge | 33mm | |||||||||
| Verschlussschutz | Geformte Antibaumstumpfeigenschaft | |||||||||
| Kabel | Art | Art | Cat Se | |||||||
| UL-Art | 2464 | |||||||||
| Jacke | Jackenmaterial | PVC | ||||||||
| Jackenstärke | O.Bmm | |||||||||
| Gesamtdurchmesser | 6.Smm | |||||||||
| Jackenfarbe | Knickente | |||||||||
| Leiter | Paarung | 4 verdrehte Paare | ||||||||
| Draht | 26AWG | |||||||||
| Cond-Isoliermaterial | Polypropylen | |||||||||
| Cond Gesamtdurchmesser | 1.0mm | |||||||||
| Schiffbruch | 19 ICH 38AWG | |||||||||
| Schild | Art | Borte | ||||||||
| Bortendraht | 38 AWG-Lehre konserviertes Kupfer | |||||||||
| Bortenabdeckung | >90% | |||||||||
| Kabel | Leistung | Gegenwärtige Bewertung | 2A | |||||||
| Nennspannung | 60V | |||||||||
| Funktionierender Temp | - OC - SOC | |||||||||
| Lineare Biegungs-Zyklusbewertung | 1,000K (10 x Od) | |||||||||
| Tortional-Zyklusbewertung | 30K (180°) | |||||||||
| Befolgung (wählen Sie) | UL- oder CSA-Baut.-Teile | |||||||||
| Befolgung (ENV) | Rohs | |||||||||
| Flammen-Bewertung | Iec 60332-1-2 | |||||||||
| Schutz (Feuchtigkeit) | IEC IP67 | |||||||||
| Elektrisch | EIA-TIA 568 B.2 | |||||||||
Produkt-Beschreibung
Allgemeine Werte
Verbindungsstückentwurf: Verbindungsschnur
Verbindungsstückverriegelung: lief weg
Beendigung: geformt auf Kabel
Drahtmessgerät (AWG-Lehre): 4x2xAWG26
Obere Grenztemperatur: °C 85
Temperatur der untereren Grenze: - °C 40
Zustimmung 1: UL listete auf
Elektrische Werte
Nennstrom (°C) 40: 0,5 A
Nennspannung: 50V WECHSELSTROM, 60V DC V
Verschmutzungsgrad: 3
Überspannungskategorie: II
Isoliermaterialgruppe: II
Spezifischer Durchgangswiderstand: ≤ 15 mΩ
Isolationswiderstand: >10^8Ω
Emc-Befolgung: abgeschirmt
Grad Schutz: IP67
Mechanische Operation: > 100 fügende Zyklen
Material
Kontaktmaterial: CuZn (Messing)
Kontaktversilberung: Au (Gold)
Kontaktkörpermaterial: PA
Unterkunft des Materials: PUR