Automiations-Verbindungsstück M5 wasserdichter gerader weiblicher Front Panel Mount Connector Cable
.
Schnelle Details
Drahtmessgerät (AWG-Lehre): 22AWG/24AWG
Drahtmessgerät (Millimeter-²): 0.34mm ²/0.25mm ²
Jackenmaterial: PVC
Umgebende Temperatur: -25°C | +85°C
| Produktname | Kabelverbindungsstück des Sensors M5 |
| Kontakte | 3, 4 Stifte sind verfügbar |
| Jackenmaterial | PVC |
| Funktion | Wasserdicht |
| Schwarzer Kleber | Epoxidharz |
| Schild | verfügbar |
| Seillänge | Fertigen Sie besonders an |
| Zündkerzenkörper | TPU/Black |
| Spannmutter | Messing/Nickel |
| Kontaktträger | PA/Black |
| Pin | Messing/Gold |
| O-Ring | NBR |
| IP-Grad | IP67 |
| Isolierung | ≥10 9Ω |
| Vorwärtswiderstand | ≤5mΩ |
| Nennstrom | 1A |
| Nennspannung | 60V |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Temperaturspanne | -40… ℃ 80 |
| Mechanische Operation | ≥100 |
| Maximaler Kabeldurchmesser | 3.8mm |
| Drahtmessgerät (AWG-Lehre) | 22AWG/24AWG |
| Drahtmessgerät (Millimeter-²) | 0.34mm ²/0.25mm ² |
| Jackenmaterial | PVC |
| Umgebende Temperatur | ‚- 25°C | +85°C |
| Einsatz | PA66+GF |
| Kontakte | Phosphorkupfer mit dem Gold überzogen |
| Schraube | Messing mit dem Nickel überzogen |
| Verbindungsstückverriegelung | Schraubensicherung |
| Mechanische Operation | >100 fügende Zyklen |
| Nennstrom | 1A |
| Bewertetes voltag | 60V |
| Durchgangswiderstand | ≤5mΩ |
| Isolationswiderstand | ≥100MΩ |
Produktfotos
![]()
![]()
![]()
Unser Service