Weibliches Verbindungsstück M8 PWBs der Druckgeber-4P gerades wasserdichtes Verbindungsstück
Technisches Datum
| Standard | IEC61076-2-101 | |||||||
| Nennstrom | 4A | 4A | 4A | 2A | 1A | |||
| Nennspannung | 250V | 250V | 60V | 30V | 30V | |||
| Funktionierendes Temperatur | ℃ -25℃~85 | |||||||
| Grad Schutz | IP67/IP68 | |||||||
| Verbindungsstückverriegelung | Schraube | |||||||
| Mechanische Operation | >500 fügende Zyklen | |||||||
| Durchgangswiderstand | ≤10mΩ | |||||||
| Material des Verbindungsstücks | CuZn | |||||||
| Kontaktversilberung | Au (Vergolden) | |||||||
| Material des Steckverbinderkörpers | PA | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()