| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ | DIN |
| Anwendung | Automobilindustrie Luftfahrt LED Solar |
| Geschlecht | Männlich Weiblich |
| Schrauben | 3 4 5 8 12 17 Steckverbinder |
| Nennspannung | 250 V |
| Nennstrom | 4A |
| Schutzniveau | IP67/IP68-Anschluss |
| Typ des Steckers | m12 A B C D X-Code Verbindungen |
| Luftfahrtverbindungen | Ethernet-Anschlüsse |
| Temperaturbereich | -40°C bis +125°C |
| Marke | RENHOTEC |
| Anschlüsse | TPU/PA |
| Verbindungskontakte | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| Hafen | Shenzhen/HK |
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, FCA, CPT, DDP, DDU
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY
Akzeptierte Zahlungsarten: T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Kreditkarte, PayPal, Western Union, Bargeld, Treuhand
Sprache: Englisch, Chinesisch, Spanisch, Japanisch, Portugiesisch, Deutsch, Arabisch, Französisch, Russisch, Koreanisch, Hindi, Italienisch